AWA5636型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類
一、產(chǎn)品介紹
AWA5636型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類。
本儀器采用數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬、無(wú)需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點(diǎn)。通過型式評(píng)價(jià)試驗(yàn);
可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
AWA5636型聲級(jí)計(jì)有多個(gè)型號(hào),可以配置不同授權(quán)軟件,客戶可以根據(jù)需要靈活選擇。
二、產(chǎn)品參數(shù)
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí) | ||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | |||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | |||
測(cè)量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | |||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||
測(cè)量上限 | >130 dB | ||||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | |||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | |||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E |
積分功能 | 無(wú) | 有 | |||
統(tǒng)計(jì)分析 | 無(wú) | 選配 | 有 | ||
1/1 OCT | 無(wú) | 選配 | |||
存貯功能 | 無(wú) | 有,8000組 | |||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 選配 | |||
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | |||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上; 鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作24小時(shí)以上;5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流< 90 mA | ||||
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
l 符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
l 模塊化設(shè)計(jì),按需選取,性價(jià)比高
l 采用了數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),穩(wěn)定性好
l 單量程,測(cè)量范圍大,無(wú)需切換,操作簡(jiǎn)單方便
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)! 詳情咨詢:0532-58930822